Rozpočty
Rok 2026
Rozpočtové opatření MOb Plesná v roce 2026
RMOb = Rada městského obvodu
ZMOb = Zastupitelstvo městského obvodu
- Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Plesná na léta 2027-2029 naleznete zde
- Rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2026 naleznete zde
Číslo rozpočtového opatření Datum schválení RMOb Plesná ZMOb Plesná RMOb Plesná ZMOb Plesná R1 20.01.2026 R2 09.02.2026 R3 10.03.2026 Z4 11.03.2026 R5 03.03.2026 R6 17.03.2026 R7 18.03.2026
Rok 2025
Rozpočtové opatření MOb Plesná v roce 2025
RMOb = Rada městského obvodu
ZMOb = Zastupitelstvo městského obvodu
- Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Plesná na léta 2026-2028 naleznete zde
- Rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2025 naleznete zde
Číslo rozpočtového opatření Datum schválení RMOb Plesná ZMOb Plesná RMOb Plesná ZMOb Plesná R1 14.01.2025 R2 21.01.2025 R3 18.02.2025 R4 25.02.2025 R5 24.03.2025 R6,7 18.03.2025 R8 07.04.2025 R9 04.03.2025 R10,11 15.04.2025 R12,13 12.05.2025 R14 06.05.2025 R15 13.05.2025 R16 26.05.2025 R17 03.06.2025 Z18 11.06.2025 R19 30.06.2025 R20,21 18.06.2025 R22 21.07.2025 R23 22.07.2025 R24 18.08.2025 R25 19.08.2025 R26 02.09.2025 Z27 24.09.2025 R28 03.11.2025 R29 03.11.2025 R30 03.11.2025 R31 24.11.2025 R32 24.11.2025 R33 08.12.2025 R34 09.12.2025 R35 09.12.2025 R36 03.12.2025 R37 16.12.2025
Rok 2024
Rozpočtové opatření MOb Plesná v roce 2024
RMOb = Rada městského obvodu
ZMOb = Zastupitelstvo městského obvodu
- Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Plesná na léta 2025-2027 naleznete zde
- Rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2024 naleznete zde
- Závěrečný účet a účetní závěrka SMO MOb Plesná za rok 2023 - zde
| Číslo rozpočtového opatření | Datum schválení | ||
|---|---|---|---|
| RMOb Plesná | ZMOb Plesná | RMOb Plesná | ZMOb Plesná |
| R1 | 15.01.2024 | ||
| R2 | 23.01.2024 | ||
| R3 | 13.02.2024 | ||
| R4 | 13.02.2024 | ||
| Z5 | 05.03.2024 | ||
| R6 | 05.03.2024 | ||
| R7 | 05.03.2024 | ||
| R8 | 05.03.2024 | ||
| R9 | 24.03.2024 | ||
| R10-12 | 22.04.2024 | ||
| R13 | 20.05.2024 | ||
| Z14 | 05.06.2024 | ||
| R15-20 | 28.05.-30.07.2024 | ||
| Z21-22 | 11.09.2024 | ||
| R23 | 09.09.2024 | ||
| R24 | 10.09.2024 | ||
| R25-26 | 07.10.2024 | ||
| R27-29 | 21.10.2024 | ||
| R30-31 | 04.11.2024 | ||
| R32 | 29.10.2024 | ||
| R33 | 11.11.2024 | ||
| Z34, 35 | 11.12.2024 | ||
| R36 | 16.12.2024 | ||
| R37 | 30.12.2024 | ||
| R38 | 17.12.2024 | ||
Rok 2023
Rozpočtové opatření MOb Plesná v roce 2023
RMOb = Rada městského obvodu
ZMOb = Zastupitelstvo městského obvodu
- Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Plesná na léta 2024-2026 naleznete zde
- Rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2023 naleznete zde
| Číslo rozpočtového opatření | Datum schválení | ||
|---|---|---|---|
| RMOb Plesná | ZMOb Plesná | RMOb Plesná | ZMOb Plesná |
| R36 | 19.12.2023 | ||
| R35 | 13.12.2023 | ||
| R34 | 06.12.2023 | ||
| R33 | 03.12.2023 | ||
| R31, R32 | 28.11.2023 | ||
| R30 | 25.10.2023 | ||
| R29 | 23.10.2023 | ||
| R28 | 09.10.2023 | ||
| R27 | 12.09.2023 | ||
| Z26 | 13.09.2023 | ||
| Z25 | 13.09.2023 | ||
| R24 | 22.08.2023 | ||
| R23 | 27.07.2023 | ||
| R22 | 27.07.2023 | ||
| R21 | 27.07.2023 | ||
| R20 | 20.06.2023 | ||
| R19 | 12.06.2023 | ||
| Z17, 18 | 07.06.2023 | ||
| R16 | 16.05.2023 | ||
| R15 | 15.05.2023 | ||
| R14 | 25.04.2023 | ||
| R13 | 26.04.2023 | ||
| R11, R12 | 11.04.2023 | ||
| R10 | 26.04.2023 | ||
| R9 | 22.03.2023 | ||
| R7, R8 | 07.03.2023 | ||
| Z5, Z6 | 01.03.2023 | ||
| R4 | 06.02.2023 | ||
| R3 | 23.01.2023 | ||
| R2 | 23.01.2023 | ||
| R1 | 23.01.2023 | ||
Rok 2022
Rozpočtové opatření MOb Plesná v roce 2022
RMOb = Rada městského obvodu
ZMOb = Zastupitelstvo městského obvodu
| Číslo rozpočtového opatření | Datum schválení | ||
|---|---|---|---|
| RMOb Plesná | ZMOb Plesná | RMOb Plesná | ZMOb Plesná |
| R43 | 20.12.2022 | ||
| R42 | 13.12.2022 | ||
| R41 | 19.12.2022 | ||
| Z40 | 14.12.2022 | ||
| R39 | 29.11.2022 | ||
| R38 | 21.11.2022 | ||
| R33-37 | 09.11.2022 | ||
| R31-32 | 19.10.2022 | ||
| R30 | 06.09.2022 | ||
| Z29 | 14.09.2022 | ||
| R28 | 05.09.2022 | ||
| R27 | 15.08.2022 | ||
| R26 | 18.07.2022 | ||
| R25 | 20.06.2022 | ||
| R22-24 | 20.06.2022 | ||
| R20-21 | 20.06.2022 | ||
| R19 | 06.06.2022 | ||
| Z16-18 | 08.06.2022 | ||
| R13-15 | 09.05.2022 | ||
| R11-12 | 25.04.2022 | ||
| R9-10 | 04.04.2022 | ||
| Z4-Z8 | 16.03.2022 | ||
| R3 | 21.02.2022 | ||
| R2 | 24.01.2022 | ||
| R1 | 10.01.2022 | ||
- Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Plesná na léta 2023-2025 naleznete zde
- Rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2022 naleznete zde
Rok 2021
Rozpočtové opatření MOb Plesná v roce 2021
RMOb = Rada městského obvodu
ZMOb = Zastupitelstvo městského obvodu
| Číslo rozpočtového opatření | Datum schválení | ||
|---|---|---|---|
| RMOb Plesná | ZMOb Plesná | RMOb Plesná | ZMOb Plesná |
| Z4 | 22.12.2021 | ||
| Z3 | 22.12.2021 | ||
| R31 | 13.12.2021 | ||
| R30 | 13.12.2021 | ||
| R29 | 29.11.2021 | ||
| R28 | 15.11.2021 | ||
| R27 | 15.11.2021 | ||
| R26 | 01.11.2021 | ||
| R25 | 01.11.2021 | ||
| R24 | 01.11.2021 | ||
| R23 | 01.11.2021 | ||
| R22 | 01.11.2021 | ||
| R21 | 21.10.2021 | ||
| R20 | 18.10.2021 | ||
| R19 | 18.10.2021 | ||
| R18 | 18.10.2021 | ||
| R17 | 20.09.2021 | ||
| Z2 | 08.09.2021 | ||
| R16 | 23.08.2021 | ||
| R15 | 12.07.2021 | ||
| R14 | 12.07.2021 | ||
| R13 | 12.07.2021 | ||
| R12 | 30.06.2021 | ||
| R11 | 30.06.2021 | ||
| R10 | 21.06.2021 | ||
| R9 | 09.06.2021 | ||
| Z1 | 02.06.2021 | ||
| R7, R8 | 18.05.2021 | ||
| R5, R6 | 26.04.2021 | ||
| R4 | 30.03.2021 | ||
| R3 | 22.03.2021 | ||
| R2 | 26.02.2021 | ||
| R1 | 09.02.2021 | ||
- Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Plesná na léta 2022-2024 naleznete zde
- Rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2021 příjmová část, výdajová část
- Závěrečný účet a účetní závěrka SMO MOb Plesná za rok 2021 - zde
Rok 2020
Rozpočtové opatření MOb Plesná v roce 2020
RMOb = Rada městského obvodu
ZMOb = Zastupitelstvo městského obvodu
| Číslo rozpočtového opatření | Datum schválení | ||
|---|---|---|---|
| RMOb Plesná | ZMOb Plesná | RMOb Plesná | ZMOb Plesná |
| R20 | 14.12.2020 | ||
| Z4 | 11.12.2020 | ||
| R19 | 18.11.2020 | ||
| R18 | 29.10.2020 | ||
| R17 | 19.10.2020 | ||
| R16 | 05.10.2020 | ||
| R15 | 23.09.2020 | ||
| R14 | 14.09.2020 | ||
| Z3 | 09.09.2020 | ||
| R13 | 10.08.2020 | ||
| R12 | 29.06.2020 | ||
| R11 | 29.06.2020 | ||
| Z2 | 03.06.2020 | ||
| R10 | 29.05.2020 | ||
| R9 | 18.05.2020 | ||
| R8 | 04.05.2020 | ||
| R5-7 | 31.03.2020 | ||
| Z1 | 04.03.2020 | ||
| R4 | 24.02.2020 | ||
| R3 | 31.01.2020 | ||
| R2 | 31.01.2020 | ||
| R1 | 20.01.2020 | ||
- Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Plesná na léta 2021-2023 naleznete zde
- Rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2020 naleznete zde
- Závěrečný účet a účetní závěrka SMO MOb Plesná za rok 2020
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Rok 2019
Rozpočtové opatření MOb Plesná v roce 2019
RMOb = Rada městského obvodu
ZMOb = Zastupitelstvo městského obvodu
| Číslo rozpočtového opatření | Datum schválení | ||
|---|---|---|---|
| RMOb Plesná | ZMOb Plesná | RMOb Plesná | ZMOb Plesná |
| Z7 | 18.12.2019 | ||
| R13 | 16.12.2019 | ||
| R12 | 16.12.2019 | ||
| R11 | 09.12.2019 | ||
| R10 | 02.12.2019 | ||
| R9 | 18.11.2019 | ||
| R8 | 14.10.2019 | ||
| R7 | 14.10.2019 | ||
| Z6 | 04.09.2019 | ||
| Z5 | 04.09.2019 | ||
| Z4 | 04.09.2019 | ||
| Z3 | 04.09.2019 | ||
| R6 | 15.07.2019 | ||
| R5 | 24.06.2019 | ||
| R4 | 24.06.2019 | ||
| R3 | 24.06.2019 | ||
| Z2 | 05.06.2019 | ||
| R2 | 15.05.2019 | ||
| R1 | 29.04.2019 | ||
| Z1 |
06.03.2019 |
||
|
|
|||
Rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2019 naleznete zde
- Opravu schváleného rozpočtu městského obvodu Plesná na rok 2019 naleznete zde
- Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2019 - příjmy a výdaje
- Závěrečný účet a účetní závěrka SMO MOb Plesná za rok 2019
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Rok 2018
Rozpočtové opatření MOb Plesná v roce 2018
RMOb = Rada městského obvodu
ZMOb = Zastupitelstvo městského obvodu
| Číslo rozpočtového opatření | Datum schválení | ||
|---|---|---|---|
| RMOb Plesná | ZMOb Plesná | RMOb Plesná | ZMOb Plesná |
| Z16 | 19.12.2018 | ||
| Z15 | 19.12.2018 | ||
| Z14 | 21.11.2018 | ||
| Z13 | 21.11.2018 | ||
| Z12 | 21.11.2018 | ||
| R9 | 17.10.2018 | ||
| R8 | 03.10.2018 | ||
| Z11 | 12.09.2018 | ||
| Z10 | 12.09.2018 | ||
| Z9 | 12.09.2018 | ||
| R7 | 05.09.2018 | ||
| R6 | 27.06.2018 | ||
| R5 | 27.06.2018 | ||
| Z8 | 06.06.2018 | ||
| Z7 | 06.06.2018 | ||
| Z6 | 06.06.2018 | ||
| Z5 | 06.06.2018 | ||
| Z4 | 06.06.2018 | ||
| R4 | 14.05.2018 | ||
| Z3 | 21.03.2018 | ||
| Z2 | 21.03.2018 | ||
| Z1 | 21.03.2018 | ||
| R3 | 05.03.2018 | ||
| R2 | 05.03.2018 | ||
| R1 | 07.02.2018 | ||
- Schválený rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2018 naleznete zde
- Střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Plesná na léta 2019 - 2021, naleznete zde
- Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2018 - příjmy a výdaje
- Závěrečný účet a účetní závěrka SMO MOb Plesná za rok 2018
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Rok 2017
- Schválený rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2017 naleznete zde
- Rozpočtový výhled/nově Střednědobý výhled rozpočtu/ Městského obvodu Plesná na léta 2018 - 2020, naleznete zde
- Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2017 - příjmy, výdaje
- Závěrečný účet a účetní závěrka SMO MOb Plesná za rok 2017
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Rok 2016
- Schválený rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2016 příjmy a výdaje
- Rozpočtový výhled MOb Plesná na léta 2017 - 2019 naleznete zde
- Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2016 - příjmy, výdaje
- Závěrečný účet a účetní závěrka SMO MOb Plesná za rok 2016
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Rok 2015
- Schválený rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2015, příjmy a výdaje
- Textový komentář k rozpočtu MOb Plesná na rok 2015 příjmy a výdaje
- Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2015 - příjmy, výdaje.
- Záverečný účet a účetní závěrka SMO MOb Plesná za rok 2015
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Rok 2014
- Schválený rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2014 příjmy a výdaje
- Schválený rozpočtový výhled MOb Plesná na léta 2014 - 2017 naleznete zde
- Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2014 - příjmy, výdaje.
- Závěrečný účet a účetní závěrka SMO MOb Plesná za rok 2014.
- ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Rok 2013
- Schválený rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2013 příjmy a výdaje
- Schválený rozpočtový výhled MOb Plesná na léta 2014 - 2016 naleznete zde
- Textový komentář k rozpočtu MOb Plesná na rok 2013 příjmy a výdaje
- Závěrečný účet za rok 2013 zde, čerpání prostředků za rok 2013 zde
- Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013 zde
Rok 2012
- Schválený rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2012 naleznete zde
- Rozpočtový výhled MOb Plesná na léta 2013-2015 naleznete zde
- Textový komentář k rozpočtu MOb Plesná na rok 2012 naleznete zde
- Závěrečný účet za rok 2012 zde, priloha 1, priloha 2, priloha 3
Rok 2011
- Schválený rozpočet městského obvodu Plesná na rok 2011 příjmy a výdaje
- Požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2011 a kapitálový výhled pro léta 2012 - 2015 naleznete zde
- Textový komentář k požadavkům na zařazení do investičního rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2011 a do rozpočtového kapitálového výhledu na léta 2012 – 2015 naleznete zde
- Závěrečný účet za rok 2011, naleznete zde, priloha, příloha 1B, příloha č. 2
Rok 2010
- Znění návrhu Rozpočtu obce Plesná na rok 2010 naleznete zde
- Požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2010 a kapitálový výhled pro léta 2011 - 2013 naleznete zde
- Textový komentář k požadavkům na zařazení do investičního rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2010 a do rozpočtového kapitálového výhledu na léta 2011 – 2013 naleznete zde