Rozpočet
V současné době přecházíme na nový systém, z tohoto důvodu již data nejsou aktuální!
Stav ke dni 30. 9. 19
outcome
Celkový přehled výdajů
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
17939000 | 18565000 | 6742646.87 |
Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 175000 | 175000 | 57383 | 32.79 |
Bydlení, komunální služby | 1008000 | 1008000 | 262601.65 | 26.05 |
Doprava | 3467000 | 3852000 | 1211534.3 | 31.45 |
Kultura | 462000 | 562000 | 398060.11 | 70.83 |
Sociální služby | 70000 | 137000 | 0 | 0 |
Sport | 543000 | 573000 | 7372 | 1.29 |
Školství | 2301000 | 2301000 | 912100 | 39.64 |
Veřejná správa | 8609000 | 8638000 | 3343828.28 | 38.71 |
Vodní hospodářství | 240000 | 240000 | 13810 | 5.75 |
Zájmová činnost | 81000 | 81000 | 77166 | 95.27 |
Zemědělství | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
Životní prostředí | 963000 | 978000 | 458791.53 | 46.91 |
Poznámka: hodnoty zobrazovány v tis. Kč
Zpět na přehled
ChartOutcome