Rozpočet
V současné době přecházíme na nový systém, z tohoto důvodu již data nejsou aktuální!
Stav ke dni 30. 9. 19
outcome
Celkový přehled výdajů
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
8689000 | 11182000 | 9690141.4 |
Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 71000 | 160000 | 147350.4 | 92.09 |
Bydlení, komunální služby | 1411000 | 1475000 | 986536.28 | 66.88 |
Doprava | 915000 | 908000 | 346723.18 | 38.19 |
Kultura | 326000 | 447000 | 366878.2 | 82.08 |
Sociální služby | 15000 | 63000 | 51380 | 81.56 |
Sport | 12000 | 17000 | 12739 | 74.94 |
Školství | 645000 | 1412000 | 1209610.4 | 85.67 |
Veřejná správa | 4139000 | 4443000 | 4650674.87 | 104.67 |
Vodní hospodářství | 190000 | 205000 | 48645 | 23.73 |
Zájmová činnost | 88000 | 88000 | 81922 | 93.09 |
Zdravotnictví | 0 | 1000 | 1000 | 100 |
Zemědělství | 0 | 20000 | 0 | 0 |
Životní prostředí | 877000 | 1943000 | 1786682.07 | 91.95 |
Poznámka: hodnoty zobrazovány v tis. Kč
Zpět na přehled
ChartOutcome