Rozpočet
V současné době přecházíme na nový systém, z tohoto důvodu již data nejsou aktuální!
Stav ke dni 30. 9. 19
income
Celkový přehled příjmů za vybrané období
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
7764000 | 10984000 | 11028803.22 |
Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % |
---|---|---|---|---|
Daňové | 1413000 | 1445000 | 1462430.12 | 101.21 |
Nedaňové | 635000 | 824000 | 851032.95 | 103.28 |
Kapitálové | 0 | 5000 | 5000 | 100 |
Dotace | 5716000 | 8710000 | 8710340.15 | 100 |
Poznámka: hodnoty zobrazovány v tis. Kč
Zpět na přehled
ChartIncome