Rozpočet
V současné době přecházíme na nový systém, z tohoto důvodu již data nejsou aktuální!
Stav ke dni 30. 9. 19
income
Celkový přehled příjmů za vybrané období
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
15353000 | 15979000 | 7293376.3 |
Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % |
---|---|---|---|---|
Daňové | 1681000 | 1681000 | 1158107.01 | 68.89 |
Nedaňové | 585000 | 585000 | 658856.49 | 112.63 |
Dotace | 13087000 | 13713000 | 5476412.8 | 39.94 |
Poznámka: hodnoty zobrazovány v tis. Kč
Zpět na přehled
ChartIncome